预约咨询
一对一,专家咨询
澳大利亚是一个稳定、民主的社会,拥有技术精湛的劳动力和具有竞争力的强大经济。澳大利亚的多元文化社会包括土著民族和来自各界各地约200个国家的移民。澳洲101子女签证是澳洲为父母一方是澳洲公民或永久居民的海外人士的子女设立的永久居民签证。
1.性价比高,整理办理费用4万人民币;
2. 一步到位,直接绿卡,享受澳洲福利。
孩子必须未婚,23周岁以下;如18-25岁,必须全日制在读。
类别 | 金额 | 收费机构 | 付款时间 | 退款标准 |
小孩签证费(101) | AUD 2,415 信用卡手续费: Visa/Master 0.98%, AMX 1.4% | 移民局 | 送签前 | 不退 |
父母签证费 (143 付费贡献类) | 签证费 AUD 3,770 18 岁以上随行 AUD 1,270 18 岁以下随行 AUD 640 主申请人 AUD 10,000 副申请人 AUD 4,000 押金 贡献费 AUD 43,600/人 信用卡手续费: Visa/Master 0.98%, AMX 1.4% | 移民局 | 送签前 | 不退 |
体检费 | 约 RMB 1200/人 | 指定医院 | 体检 | 不退 |
申办费 | RMB 1,500 | 本公司 | 签约 | 不退 |
中介服务费 | 小孩/父母签证 ---RMB15,000 | 本公司 | 按照合同 | 拒签,全退 |
翻译费及公证费 | 视申请材料多少而定 | 翻译公司 | 递交申请前 | 不退 |
配偶签证费 (300/309/100) | AUD 7,000 18 岁以上随行 AUD 3,505 18 岁以下随行 AUD 1,755 信用卡手续费: Visa/Master 0.98%, AMX 1.4% | 移民局 | 送签前 | 不退 |
序号 | 名称 | 描述 | |
1 | 申请人护照 | 申请人护照 | 暂无案例 |
2 | 申请人护照照片 | 申请人护照照片 | 暂无案例 |
3 | 申请人出生公证 | 申请人出生公证 | 暂无案例 |
4 | 申请人无犯罪公证 | 申请人无犯罪公证 | 暂无案例 |
5 | 申请人曾用名公证(若有) | 申请人曾用名公证(若有) | 暂无案例 |
6 | 担保人身份证明 | 担保人澳洲护照、绿卡(澳洲永久签证页)或公民卡复印件 | 暂无案例 |
7 | 担保人护照照片 | 担保人护照照片 | 暂无案例 |
8 | 担保人出生公证 | 担保人出生公证 | 暂无案例 |
9 | 担保人无犯罪公证 | 担保人无犯罪公证 | 暂无案例 |
10 | 担保人婚姻类公证 | 担保人婚姻类公证 | 暂无案例 |
11 | 担保人工作收入证明/个税单/房产证复印件 | 担保人工作收入证明/个税单/房产证复印件 | 暂无案例 |
12 | 担保人居住类材料 | 担保人居住类材料 | 暂无案例 |
项目优势:可以快速实现与子女团聚,获批后即可享受澳洲永居待遇。
项目优势:手续简便,无需投资,获得永居身份成本最低。
项目优势:1.性价比高,整理办理费用4万人民币 2. 一步到位,直接绿卡,享受加拿大福利。
项目优势:1.性价比高,整理办理费用4万人民币 2. 一步到位,直接绿卡,享受加拿大福利。
一对一,专家咨询