预约咨询
一对一,专家咨询
2012年10月9日,葡萄牙正式推出了黄金居留证计划。投资活动的类型为: 在葡萄牙投资100万欧元;创造至少30个就业机会;在葡萄牙购买至少价值50万欧元的房产;选择上述任一项,即可携带家人一起移民葡萄牙,享受优质福利和舒适的生活。建议第三种投资移民方式,操作简单无风险,这也是大多数申请人的选择。
欧洲大陆首个推出稳定移民政策的申根国,欧盟成员国之一;
对申请人没有学历、语言、商业背景及资金解释等要求;
审理速度快,2个月即可获签;
一人申请,可携全家享受免费教育、医疗等高品质福利制度;
持卡可自由出行欧洲26个申根国;
不双重征税,保护私产;
食品安全,空气清新;
治安良好。
1、主申请人年满18周岁;
2、主申请人无犯罪记录;
3、主申请人购买50万欧元以上当地房产或35万欧元政府指定房产:
只有在亚速尔群岛、马德拉岛或葡萄牙内陆地区(包括阿尔加维和阿连特茹等地区)才允许购买至少50万欧元的住宅类房地产。
只有在亚速尔群岛、马德拉岛或葡萄牙内陆地区(包括阿尔加维和阿连特茹等地区)才允许购买翻新的至少35万欧元的住宅类房地产。
4、全部申请人需购买政府认可的私人医疗保险。
类别 | 金额 | 收费机构 | 付款时间 | 退款标准 |
中介服务费 | RMB30000 | 本公司 | 签约后付清 | 拒签,全退 |
申办费 | RMB 3000 | 本公司 | 签约时 | 不退 |
申根签证 | 1300RMB/人 | 本公司 | 签约后付清 | 不退 |
居留卡申请费 | 主申请人:约EUR 532.70;附属申请人:约EUR 83.10/人 | 移民局 | 签约时 | 不退 |
签证保险费 | 65周岁以上:RMB 170/人 65周岁以下:RMB 255/人 | 保险公司 | 送签前付清 | 不退 |
认证费 | 民事文件约400元/本、 商业文本约530元/本 | 认证机构 | 认证前付清 | 多退少补 |
购房律师费 | 房价的1%(具体以律师出具的费用清单为准) | 律师事务所 | 购房时 | 不退 |
公证费/翻译费 | 按中国当地公证处/翻译公司的收费标准 | 公证处/翻译公司 | 购房时 | 不退 |
房产交易税 | 平均为房价的6~6.5% (计算率范围6%~8%) | 葡萄牙税务局 | 购房时 | 不退 |
印花税 | 房价的0.8% | 葡萄牙税务局 | 购房时 | 不退 |
房产公证 | 大约EUR 500 | 房产局 | 购房时 | 不退 |
税务代表 | 大约EUR500 | 税务局 | 购房时 | 不退 |
发卡费 | 首次EUR5135.50/人,续签EUR2568.75/人 | 移民局 | 送签后 | 不退 |
一年期的医疗保险(葡及申根区有效) | 65岁以下,男EUR95/月;女EUR120/月;儿童EUR80/月;65岁以上,咨询当地保险公司 | 保险公司 | 送签后 | 不退 |
生活保障金 | 每人EUR600葡萄牙银行存款 | 社保局 | 送签后 | 不退 |
序号 | 名称 | 描述 | |
1 | 护照 | 所有申请人的护照整本扫描件(有效期至少在6个月以上) | 查看案列 |
2 | 身份证 | 所有申请人身份证的正反面扫描件,子女如未办理身份证不用提供 | 查看案列 |
3 | 户口本 | 所有申请人的户口本复印件(含封面、有内容的页面);如为集体户口,提供户籍证明 | 查看案列 |
4 | 结婚证 | 结婚证整本扫描件(含封面) | 查看案列 |
5 | 子女医学出生证明 | 所有随行子女的医学出生证明, 若无,可用出生公证替代 | 查看案列 |
6 | 照片 | 所有申请人需各提供四张、白底彩色近照,4.5*3.5cm尺寸(要求:耳朵和脑门要露出来,不能戴眼镜和耳环等);请同时把电子版准备好 | 查看案列 |
7 | 公证书及双认证 | 主申请人需提供无犯罪证明,附申需提供无犯罪证明、出生证明、结婚证明等公证及双认证材料,具体材料以附申的身份为准 | 查看案列 |
8 | 收入证明 | 主申请人的收入证明(中英),用于开立葡萄牙当地的银行账户 | 查看案列 |
项目优势:投资门槛低,直接拿永居,三代移民,无移民监,不要无犯罪证明,生活成本低
项目优势:现房投资享租金,3年后可出售。
项目优势:经济基础好;投资潜力大;商学院排名世界前十;度假胜地;旅游业发达;医疗先进
项目优势:条件宽松、投资门槛低、无移民监、三代移民
一对一,专家咨询